(资料图)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 13849500 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | ||||
% | - | 7380000 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | ||||
% | - | 2250000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||||
% | - | 2025000 | 华金证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||||
% | - | 2372000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | ||||
% | - | 3998700 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 21600000 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 17862000 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||||
% | - | 9040900 | 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | ||||
% | - | 4883200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 3357200 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 4578000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 2044800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 4578000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 4578000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 8850800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 3357200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 4578000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 2014300 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 6714400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 3357200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 5672800 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2498000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 2205000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 4725000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 2005100 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 2021300 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 5390000 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 2156000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||||
% | - | 2976000 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | ||||
% | - | 2076800 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||||
% | - | 5286400 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | ||||
% | - | 18880000 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | ||||
% | - | 4399000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||||
% | - | 2167700 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | ||||
% | - | 4322400 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | ||||
% | - | 10109700 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||||
% | - | 115430000 | 天风证券股份有限公司宁波分公司 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | ||||
% | - | 15965000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | ||||
% | - | 2054200 | 中信建投证券股份有限公司上海鸿兴路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | ||||
% | - | 13041000 | 国联证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 | 国联证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 | ||||
% | - | 9309300 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3114100 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | ||||
% | - | 2058000 | 中信建投证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 | ||||
% | - | 2440000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | ||||
% | - | 12336900 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | ||||
% | - | 6444000 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||||
% | - | 6468000 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | ||||
% | - | 4914000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 4914000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2003400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2041200 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2041200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 3024000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2494800 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 4914000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 4914000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2494800 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2122400 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 11600000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | ||||
% | - | 11600000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | ||||
% | - | 2014800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
% | - | 2014800 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||||
% | - | 6993000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2331000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4662000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4662000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 7320000 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | ||||
% | - | 2958400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ||||
% | - | 2688000 | 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||||
% | - | 6000000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | ||||
% | - | 9042100 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||||
% | - | 6326900 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
% | - | 67780300 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
% | - | 2510000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||||
% | - | 20607900 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | ||||
% | - | 8084000 | 华福证券有限责任公司华南分公司 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 4747200 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 24800200 | 第一创业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | ||||
% | - | 11360000 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 13134000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东北证券股份有限公司江西分公司 | ||||
% | - | 6003200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | ||||
% | - | 29450000 | 平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | ||||
% | - | 20520000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||||
% | - | 3454100 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司湛江绿化路证券营业部 | ||||
% | - | 25254000 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | ||||
% | - | 4320000 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | ||||
% | - | 2160000 | 中信建投证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | ||||
% | - | 2925000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||||
% | - | 2178000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||||
% | - | 3228000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
% | - | 26696000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||||
% | - | 41014300 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 15216000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
% | - | 6536000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 30000000 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ||||
% | - | 30000000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部
下一篇: 最后一页 X 关闭 品牌排行>X 关闭 供应
|