(资料图片仅供参考)
3128只股获北向资金持有,合计持股量1280.05亿股,持股市值为2.38万亿元。以持股量占比统计,49只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有65只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日,3128只股获北向资金持有,合计持股量为1280.05亿股,合计持股市值2.38万亿元,相比上一交易日,持股市值减少194.97亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3289.79亿元、3019.59亿元、1992.35亿元、1613.98亿元、1601.02亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有49只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.19亿股,占总股本的比例达23.25%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.56%、21.77%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.19 | 23.25 | 436.12 |
603605 | 珀莱雅 | 0.90 | 22.56 | 99.26 |
600885 | 宏发股份 | 2.27 | 21.77 | 74.60 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.24 | 41.91 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 20.11 | 47.97 |
300450 | 先导智能 | 3.11 | 19.88 | 111.27 |
000333 | 美的集团 | 13.93 | 19.84 | 823.65 |
002027 | 分众传媒 | 26.81 | 18.56 | 177.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.59 | 17.94 | 128.49 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.54 | 47.22 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.48 | 333.42 |
002439 | 启明星辰 | 1.63 | 17.29 | 47.79 |
603939 | 益丰药房 | 1.68 | 16.60 | 60.90 |
600570 | 恒生电子 | 3.05 | 16.06 | 131.21 |
002050 | 三花智控 | 5.73 | 15.95 | 166.72 |
600887 | 伊利股份 | 10.07 | 15.82 | 289.83 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.37 | 14.70 |
002410 | 广联达 | 2.55 | 15.29 | 78.82 |
601901 | 方正证券 | 12.41 | 15.08 | 81.67 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.43 | 117.64 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.42 | 13.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 13.41 | 34.91 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.17 | 473.12 |
002690 | 美亚光电 | 1.16 | 13.16 | 30.05 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.03 | 18.75 |
601615 | 明阳智能 | 2.95 | 12.99 | 49.84 |
600176 | 中国巨石 | 5.07 | 12.66 | 69.37 |
300012 | 华测检测 | 2.09 | 12.40 | 39.96 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.28 | 11.58 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.17 | 42.00 |
601012 | 隆基绿能 | 9.14 | 12.06 | 257.40 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 12.03 | 15.13 |
002572 | 索菲亚 | 1.09 | 11.95 | 18.62 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 11.84 | 18.98 |
300274 | 阳光电源 | 1.75 | 11.80 | 209.45 |
000786 | 北新建材 | 1.99 | 11.76 | 49.45 |
600066 | 宇通客车 | 2.60 | 11.75 | 38.89 |
002648 | 卫星化学 | 3.91 | 11.62 | 59.02 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 11.42 | 20.13 |
603737 | 三棵树 | 0.60 | 11.39 | 38.61 |
002271 | 东方雨虹 | 2.79 | 11.08 | 73.44 |
600563 | 法拉电子 | 0.24 | 10.86 | 33.97 |
600690 | 海尔智家 | 6.81 | 10.79 | 156.20 |
300316 | 晶盛机电 | 1.39 | 10.63 | 95.67 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.32 | 33.87 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.29 | 214.17 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.21 | 32.52 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.14 | 23.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.10 | 28.98 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.89%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、启明星辰等,持股量占流通股的比例分别为26.75%、22.73%、22.52%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.16 | 26.89 | 30.05 |
300124 | 汇川技术 | 6.19 | 26.75 | 436.12 |
603605 | 珀莱雅 | 0.90 | 22.73 | 99.26 |
002439 | 启明星辰 | 1.63 | 22.52 | 47.79 |
002747 | 埃斯顿 | 1.75 | 22.23 | 47.97 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 21.92 | 47.22 |
600885 | 宏发股份 | 2.27 | 21.77 | 74.60 |
300450 | 先导智能 | 3.11 | 21.42 | 111.27 |
000333 | 美的集团 | 13.93 | 20.24 | 823.65 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.24 | 41.91 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 19.97 | 34.91 |
002410 | 广联达 | 2.55 | 19.31 | 78.82 |
002027 | 分众传媒 | 26.81 | 18.56 | 177.20 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.59 | 17.94 | 128.49 |
600406 | 国电南瑞 | 14.04 | 17.62 | 333.42 |
002572 | 索菲亚 | 1.09 | 17.07 | 18.62 |
603939 | 益丰药房 | 1.68 | 16.68 | 60.90 |
002050 | 三花智控 | 5.73 | 16.14 | 166.72 |
600570 | 恒生电子 | 3.05 | 16.06 | 131.21 |
600887 | 伊利股份 | 10.07 | 16.05 | 289.83 |
688187 | 时代电气 | 0.34 | 15.89 | 14.84 |
300274 | 阳光电源 | 1.75 | 15.51 | 209.45 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.39 | 14.70 |
300206 | 理邦仪器 | 0.52 | 15.19 | 7.57 |
601901 | 方正证券 | 12.41 | 15.08 | 81.67 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 14.83 | 15.13 |
300751 | 迈为股份 | 0.28 | 14.54 | 45.32 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.15 | 13.74 |
002271 | 东方雨虹 | 2.79 | 14.05 | 73.44 |
601615 | 明阳智能 | 2.95 | 13.99 | 49.84 |
002851 | 麦格米特 | 0.57 | 13.84 | 20.13 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.79 | 117.64 |
300012 | 华测检测 | 2.09 | 13.67 | 39.96 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.17 | 473.12 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.09 | 18.75 |
300347 | 泰格医药 | 0.74 | 12.99 | 48.43 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.89 | 11.58 |
300866 | 安克创新 | 0.19 | 12.70 | 16.33 |
600176 | 中国巨石 | 5.07 | 12.66 | 69.37 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.25 | 42.00 |
000786 | 北新建材 | 1.99 | 12.17 | 49.45 |
600803 | 新奥股份 | 1.77 | 12.13 | 33.31 |
002831 | 裕同科技 | 0.63 | 12.11 | 15.86 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.36 | 12.07 | 21.87 |
601012 | 隆基绿能 | 9.14 | 12.07 | 257.40 |
688139 | 海尔生物 | 0.38 | 11.84 | 18.98 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.76 | 1.87 |
600066 | 宇通客车 | 2.60 | 11.75 | 38.89 |
002648 | 卫星化学 | 3.91 | 11.63 | 59.02 |
002727 | 一心堂 | 0.46 | 11.42 | 11.59 |
603737 | 三棵树 | 0.60 | 11.39 | 38.61 |
300316 | 晶盛机电 | 1.39 | 11.30 | 95.67 |
000338 | 潍柴动力 | 5.63 | 11.14 | 71.62 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.33 | 10.98 | 82.19 |
600563 | 法拉电子 | 0.24 | 10.86 | 33.97 |
002555 | 三七互娱 | 1.77 | 10.82 | 57.13 |
600690 | 海尔智家 | 6.81 | 10.79 | 156.20 |
300750 | 宁德时代 | 4.12 | 10.61 | 936.86 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.36 | 214.17 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.32 | 33.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.66 | 10.21 | 32.52 |
002517 | 恺英网络 | 1.95 | 10.20 | 27.56 |
000400 | 许继电气 | 1.02 | 10.14 | 23.17 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.10 | 28.98 |
002008 | 大族激光 | 0.98 | 10.05 | 25.99 |
下一篇: 最后一页
X 关闭
X 关闭
爱美之心人皆有之。都说头发是人的第二张脸,如果头发毛躁、像枯草一样,就算再美的颜值,在别人眼中也会大打折扣。怎么样打造柔顺健康的秀
(上海战疫录)上海高校架“云梯” 校企隔空交流保就业服务不断线 中新网上海4月23日电(记者陈静)新冠肺炎疫情防控之下,即将走上社
中新网西宁4月23日电 (孙睿 赵倩)记者23日从青海省格尔木市官方获悉,柴达木盆地首家“护蕾女童温馨小屋”——青海省妇女儿童保护“
(上海战疫录)守“沪”日志:沪人居家“读”处 “文艺团购”线上送“书香” 中新网上海4月23日电 题:守“沪”日志:沪人居家“读
(抗击新冠肺炎)内蒙古满洲里新增3例本土确诊病例 年龄最大的86岁 中新网满洲里4月23日电 (记者 张玮)23日,内蒙古自治区满洲里市
中新网北京4月23日电 (徐婧)北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火在23日的疫情防控新闻发布会上通报
中新网兰州4月23日电 (记者 冯志军)中国核城“四〇四”,曾被网友称为“一个地图上找不到的地方”,近年开始在甘肃嘉峪关市城区建起
(上海战疫录)增援民警诉说方舱里的“生活百态” 中新网上海4月23日电 题:增援民警诉说方舱里的“生活百态” 作者 李姝徵 宋
中新网北京4月23日电(徐婧)北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓在23日召开的北京疫情防控新闻发布会上表示,全区学校每周进行三次全员核
中新网北京4月23日电(徐婧)北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓在23日召开的北京疫情防控新闻发布会上表示,潘家园街道松榆东里11号楼、4